房小哥
75718893
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12 | 市中心 | 20210901 | 滨河路西、小一沟南侧地块 | 29342.00 | 10111.00 | 盐城房投地产有限公司 | 查看 |
2021-03-11 | 城南 | 20210801 | 世纪大道南、新园路西侧 | 24319.00 | 45036.00 | 盐城市城南新区开发建设投资有限公司 | 查看 |
2021-02-26 | 城西南 | 20210501 | 盐枕路南、厚德路东侧地块 | 125267.00 | 63911.00 | 徐州邵德企业管理有限公司 | 查看 |
2021-02-26 | 城东 | 20210601 | 青墩接线西、小新河南侧地块 | 127059.00 | 62275.00 | 徐州鼎时置业有限公司 | 查看 |
2021-02-26 | 市中心 | 20210701 | 长坝路北、油坊沟东侧 | 50277.00 | 17918.00 | 山东金佰利控股集团有限公司 | 查看 |
2021-02-24 | 市中心 | 20210201 | 双元路北、西环路西侧长坝四安置房地块 | 43388.00 | 32591.00 | 盐城市亭湖城市资产投资实业有限公司 | 查看 |
2021-02-24 | 经济开发区 | 20210301 | 五台山路东、步凤路北侧地块 | 52677.00 | 68326.00 | 通银 | 查看 |
2021-02-24 | 城南 | 20210401 | 运河路西、青年路南侧C1地块 | 4441.00 | 22202.00 | 绿阳交通建设集团城南房地产开发 | 查看 |
2021-02-10 | 市中心 | 20210101 | 小海路西、黄海路南侧地块 | 10249.00 | 9110.00 | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 查看 |
2021-01-28 | 市中心 | 20204801 | 滨河路东、黄海路南侧地块 | 217741.00 | 57485.00 | 绿城&城投 | 查看 |
2021-01-28 | 盐渎板块 | 20204901 | 青年路北、开放大道西侧地块 | 185700.00 | 57138.00 | 绿地香港 | 查看 |
2021-01-14 | 市中心 | 20204701 | 文港路西、潮声路南侧安置房地块 | 51500.00 | 52885.00 | 盐城市房屋投资经营有限公司 | 查看 |
2021-01-07 | 城南 | 20204601 | 运河路西、青年路南侧地块 | 4541.00 | 22202.00 | 万泰房地产盐城有限公司 | 查看 |
2021-01-07 | 城南 | 20204602 | 范公路东、东进路北侧地块 | 41031.00 | 75983.00 | 江苏绿阳交通建设集团有限公司 盐城市城南房地产开发有限责任公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由盐城123房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自盐城123房产网,客服电话:15195123123 |