房小哥
75718893
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-05 | 盐市房预字(2021)第(105)号 | 晶曜上东 | 查看 | ||||
2020-12-24 | 盐市房预字(2020)第(242)号 | 龙桥新园 | 城北 | 15314.97㎡ | 6、11、25号楼,地下车库3、4号楼 | 江苏禾嘉置业有限公司 | 查看 |
2020-12-24 | 盐市房预字(2020)第(241)号 | 碧桂园·凤凰城 | 城西南 | 23747.68㎡ | 北苑15幢,53幢,54幢 | 盐城碧桂园房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-12-23 | 盐市房预字(2020)第(239)号 | 中海九樾 | 盐渎板块 | 3757.56㎡ | 16【幢】 | 盐城汇海置业有限公司 | 查看 |
2020-12-23 | 盐市房预字(2020)第(238)号 | 中海九樾 | 盐渎板块 | 11955.60㎡ | 10【幢】 | 盐城汇海置业有限公司 | 查看 |
2020-12-23 | 盐市房预字(2020)第(237)号 | 中海九樾 | 盐渎板块 | 11637.25㎡ | 7【幢】 | 盐城汇海置业有限公司 | 查看 |
2020-12-22 | 盐市房预字(2020)第(240)号 | 圣桦宝龙世家 | 城东 | 24543.25㎡ | 圣龙府1、19、20、21、22号楼 | 盐城圣桦京府置业有限公司 | 查看 |
2020-12-21 | 盐市房预字(2020)第(235)号 | 均和华府 | 城东 | 19152.22㎡ | 5幢、6幢 | 盐城星展房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-12-18 | 盐市房预字(2020)第(234)号 | 碧桂园·世纪云谷 | 城东 | 18484.09㎡ | 2号楼、地下车库2幢 | 盐城市德碧房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-12-18 | 盐市房预字(2020)第(233)号 | 驿龙华府 | 高新区 | 22435.01㎡ | 36幢 | 盐城耀华置业有限公司 | 查看 |
2020-12-18 | 盐市房预字(2020)第(232)号 | 悦达·西郊庄园 | 高新区 | 974.28㎡ | 42幢 | 盐城金蔚置业有限公司 | 查看 |
2020-12-18 | 盐市房预字(2020)第(231)号 | 城东一号 | 城东 | 10130.59㎡ | 北一区18# | 盐城安居恒大房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-12-18 | 盐市房预字(2020)第(230)号 | 红星海河湾天铂 | 城东 | 21681.25㎡ | 8#、12#、17#楼 | 盐城津信东方置业有限公司 | 查看 |
2020-12-17 | 盐市房预字(2020)第(229)号 | 中庚·香城云开 | 市中心 | 15773.10㎡ | 名苑9号楼 | 盐城市兴隆房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由盐城123房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自盐城123房产网,客服电话:15195123123 |